Calculadora de IMC y Calorías
Tu IMC es:
Tu requerimiento calórico es: kcal/día
Para perder 500 calorías semanales: kcal/día
Para ganar 500 calorías semanales: kcal/día
Categoría de Peso
| IMC | Categoría |
|---|---|
| < 16 | Delgadez severa |
| 16 – 16.9 | Delgadez moderada |
| 17 – 18.4 | Delgadez aceptable |
| 18.5 – 24.9 | Peso normal |
| 25 – 29.9 | Sobrepeso |
| 30 – 34.9 | Obesidad tipo I |
| 35 – 39.9 | Obesidad tipo II |
| >= 40 | Obesidad tipo III |
